 
       
        4819S/開口端子
		  
         
          

| 規格 mm | 鋼索 Ø | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | h mm | s mm | b mm | 單價 NT | 
| 4819-3 | 3 | 6.3 | 3.3 | 67 | 38 | 10 | 10 | 6 |  | 
| 4819-4 | 4 | 7.5 | 4.3 | 76 | 45 | 10 | 10 | 8 |  | 
| 4819-5 | 5 | 9.0 | 5.3 | 85 | 52 | 12 | 14 | 10 |  | 
| 4819-6 | 6 | 12.5 | 6.5 | 108 | 63 | 19 | 16 | 12 |  | 
| 4819-8 | 8 | 16 | 8.6 | 135 | 80 | 19 | 16 | 12 |  | 
| 4819-10 | 10 | 18 | 10.8 | 145 | 90 | 26 | 22 | 14 |  | 
| 4819-12 | 12 | 22 | 13 | 220 | 120 | 41 | 27 | 16 |  | 
| 4819-14 | 14 | 25 | 15 | 240 | 140 | 41 | 27 | 16 |  | 
 
 
		  
       
     
   
      